Цены на проживание
фото | вид услуги | цена услуги |
---|---|---|
![]() | 2-х местный (люкс) с камином | 5000руб. сутки |
![]() | 4-х местный домик +2 дополнительных места* | 7000руб. в сутки |
![]() | 4-х местный домик +4 дополнительных места* | 8000руб. в сутки |
![]() | 8-ми местный домик +4 дополнительных места* | 16 000 руб. в сутки |
![]() | 10-ти местный домик +4 дополнительных места* | 22 000 руб. в сутки |
![]() | 12-ти местный дом + 4 дополнительных места* | 22 000 руб. в сутки |
![]() | 14-ти местный дом + 4 дополнительных места* | 24 000 руб. в сутки |
Веранда 50 человек | 15 000 руб. в сутки | |
*Дополнительное место ночное пребывание | 500 руб. в сутки | |
*Дополнительное место дневное пребывание | 300 руб. (до 23.00) | |
Продление отдыха | 500 руб. в час за домик |
Цены на услуги
фото | вид услуги | цена услуги |
---|---|---|
![]() | Сауна с бассейном (до 10 человек) | 1500 руб. в час |
![]() | Баня (5-8 человек) | 1000 руб. в час |
![]() | Детская игровая комната | 300 руб. с ребенка за всё время пребывания |
![]() | Веранда | 50 человек 15000 руб. + 40 доп. мест дополнительное место = 250 руб. |
Прокат велосипедов | 200 руб. в час | |
Бассейн | 500 руб. в час |